gaziantep escort
Bugun...



ÖNERGEMİ TACA ATTILAR!

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grubu Başkan Vekili Davut Çakıroğlu belediye tabelasının önüne T.C. ibaresinin koyulmasına yönelik verdiği önergenin reddedilmesine tepkisini sürdürüyor.

facebook-paylas
Tarih: 15-12-2019 12:44

ÖNERGEMİ TACA ATTILAR!

Eğitim,  Kültür,  Gençlik ve Spor Komisyonu'nun 1 ay boyunca neyi beklediğini sorgulayan Çakıroğlu,  "Önergeyi taca atmak için ellerinden geleni yaptılar. Ben samimi bir şey yaptım. Bu prim yapılmak için yapılan bir şey değil ki.. 1 ay önce önergem gündeme alındığı gün niye kimse görüş bildirmedi? Komisyonun görevi değil oraya göndermeyin dedik. Bugün söylediklerinizi o zaman niye söylemediniz? Benim tabelaya TC takılsın önergesinde gerekçelerimi ortaya koydum. Bana bir ay önce ilk gün bunlar denseydi o başka bir şeydi. Komisyona gitmesini yanlış bulduğumuzu Turgay Şahin ile dile getirdik. İdari konu deniyor. Biz şimdi önergemin neyini görüştük? İdari olup olmadığını mı? Komisyon 1 ay boyunca neyi bekledi? Haber beklemiş öyle mi? Çok sıkıştılar herhalde. TC'yi reddetmediyse neyi reddettiler. Belediye hal yasası yoktu ki önergede?" şeklinde konuştu.

MECLİS BAŞKANI ÖNERGENİN İDARİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYOR MU?

1 ay önce önergesinin gündeme alınarak okutularak oylandığını ve  kabul edildiğini hatırlatan Çakıroğlu,  "Komisyona gönderilmek üzere tekrar meclise oylatıldı. Bu sırada itiraz ettik komisyona gitmesin dedik. Gitsin dediler komisyona gitti. Bir Allah kulundan o zaman ses çıkmadı,  ağızlarını açmadılar. 1 ay sonra komisyon bu önerge idareyi ilgilendiren konudur bizi ilgilendirmez dedi. Kısmına ya da sahibine iade etmesi gerekiyordu bunu yapmadılar. Meclise söyleyebileceğim şey yok dediler. Gerekçesiyle bunu uygun görmüyorum dediler. Komisyon neyi uygun görmedi? Önergeyi. İdarenin görevidir diye. Meclis başkanı meselelerin idari olup olmadığını bilmeden kısmına iadesine karar vermemiş. Özetle benim meclise verdiğim meclisin görüşülmesini kabul ettiği önergeyi komisyon görüşülmeye uygun bulmadı. Madem onların görev alanında değil o zaman ilk gün reddetseydiler. Kimse ilk gün bir şey demedi. Meclis neyi oyladı? Benim önerimin meclisin görev alanında olup olmadığını onadı. Ayrıca biz meclisin görevi olmayan kararlar da aldık. Barış Pınarı Harekatıyla ilgili karar aldık. Milli,  ulusal meseleydi. Yereli ilgilendirmiyordu. TC de milli bir mesele. Bunu ondan niye ayırıyorsun?" dedi.

Haber: Gökhan DİHKAN

 







FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 35 31 1 3 86 22 96 +64
2 Fenerbahçe 35 28 1 6 89 31 90 +58
3 Trabzonspor 35 18 13 4 61 48 58 +13
4 Başakşehir FK 35 16 12 7 50 40 55 +10
5 Beşiktaş 35 16 13 6 48 42 54 +6
6 Alanyaspor 35 12 10 13 50 47 49 +3
7 Kasımpaşa 35 14 14 7 57 63 49 -6
8 Çaykur Rizespor 35 14 14 7 47 54 49 -7
9 Sivasspor 35 12 11 12 42 51 48 -9
10 Antalyaspor 35 11 12 12 40 44 45 -4
11 Adana Demirspor 35 10 11 14 50 47 44 +3
12 Samsunspor 35 11 15 9 40 45 42 -5
13 Kayserispor 35 11 13 11 41 50 41 -9
14 MKE Ankaragücü 35 8 12 15 43 46 39 -3
15 Fatih Karagümrük 35 9 16 10 43 45 37 -2
16 Konyaspor 35 8 14 13 34 48 37 -14
17 Gaziantep FK 35 9 18 8 40 55 35 -15
18 Hatayspor 35 7 15 13 39 49 34 -10
19 Pendikspor 35 8 18 9 40 71 33 -31
20 İstanbulspor 35 4 24 7 26 68 16 -42
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 34 24 7 3 77 31 75 +46
2 Göztepe 34 21 6 7 60 20 70 +40
3 Sakaryaspor 34 17 8 9 50 35 60 +15
4 Bodrumspor 34 15 7 12 43 22 57 +21
5 Çorum FK 34 16 10 8 55 36 56 +19
6 Kocaelispor 34 16 11 7 48 41 55 +7
7 Boluspor 34 15 11 8 33 35 53 -2
8 Gençlerbirliği 34 13 9 12 39 33 51 +6
9 Bandırmaspor 34 13 10 11 49 32 50 +17
10 Erzurumspor FK 34 12 11 11 30 34 44 -4
11 Ümraniyespor 34 12 15 7 40 47 43 -7
12 Manisa FK 34 9 12 13 40 40 40 0
13 Keçiörengücü 34 10 14 10 34 43 40 -9
14 Adanaspor 34 11 17 6 28 45 39 -17
15 Şanlıurfaspor 34 9 14 11 32 37 38 -5
16 Tuzlaspor 34 9 14 11 35 47 38 -12
17 Altay 34 5 25 4 16 76 10 -60
18 Giresunspor 34 2 28 4 16 71 7 -55
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 36 26 5 5 83 29 83 +54
2 Van Spor FK 36 24 6 6 63 37 75 +26
3 Bucaspor 1928 36 21 5 10 54 25 73 +29
4 1461 Trabzon FK 36 21 6 9 71 39 72 +32
5 Ankaraspor 36 15 8 13 45 35 58 +10
6 Yeni Mersin İdman Yurdu 36 16 10 10 50 36 58 +14
7 Beyoğlu Yeniçarşıspor 36 15 14 7 47 38 52 +9
8 Karacabey Belediye Spor 36 13 11 12 43 37 51 +6
9 Ankara Demirspor 36 15 16 5 43 46 50 -3
10 Diyarbekir Spor 36 12 15 9 39 41 45 -2
11 Kırklarelispor 36 11 14 11 33 41 44 -8
12 Altınordu 36 10 13 13 45 39 43 +6
13 Hes İlaç Afyonspor 36 10 14 12 25 38 42 -13
14 Serik Belediyespor 36 10 16 10 29 45 40 -16
15 Nazilli Belediyespor 36 11 16 9 38 57 39 -19
16 Zonguldak Kömürspor 36 11 17 8 41 57 38 -16
17 Bursaspor 36 6 22 8 28 64 23 -36
18 Kırşehir Futbol SK 36 5 23 8 38 76 23 -38
19 Adıyaman FK 36 4 25 7 28 63 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 28 22 2 4 67 18 70 +49
2 Aliağa Futbol A.Ş. 28 19 0 9 60 18 66 +42
3 Ayvalıkgücü Belediyespor 28 15 6 7 40 25 52 +15
4 52 Orduspor FK 28 14 7 7 40 28 49 +12
5 İnegöl Kafkas GK 28 13 7 8 37 30 47 +7
6 Edirnespor 28 13 10 5 45 28 44 +17
7 Mardin 1969 Spor 28 12 11 5 40 34 41 +6
8 K.Çekmece Sinopspor 28 10 10 8 41 31 38 +10
9 Karabük İdmanyurdu Spor 28 10 13 5 27 44 35 -17
10 Artvin Hopaspor 28 9 12 7 33 29 34 +4
11 Talasgücü Belediyespor 28 10 14 4 34 45 34 -11
12 Kırıkkalegücü FK 28 8 15 5 31 42 29 -11
13 Gümüşhanespor 28 4 14 10 25 49 22 -24
14 Malatya Arguvanspor 28 3 21 4 21 57 13 -36
15 Tarsus İdman Yurdu 28 2 22 4 20 83 10 -63
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/05/2024 Adana Demirspor vs Gaziantep FK
 12/05/2024 Alanyaspor vs Beşiktaş
 12/05/2024 Fatih Karagümrük vs Galatasaray
 12/05/2024 Fenerbahçe vs Kayserispor
 12/05/2024 Hatayspor vs MKE Ankaragücü
 12/05/2024 Kasımpaşa vs Antalyaspor
 12/05/2024 Konyaspor vs Samsunspor
 12/05/2024 Pendikspor vs Çaykur Rizespor
 12/05/2024 Sivasspor vs Başakşehir FK
 12/05/2024 Trabzonspor vs İstanbulspor (H:1)
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/05/2024 Kocaelispor 0 - 2 Sakaryaspor
 11/05/2024 Erzurumspor FK 0 - 4 Eyüpspor
 11/05/2024 Boluspor 2 - 1 Çorum FK
 11/05/2024 Göztepe 1 - 1 Bodrum FK
 11/05/2024 Adanaspor 1 - 0 Bandırmaspor
 11/05/2024 Tuzlaspor 1 - 1 Gençlerbirliği
 11/05/2024 Şanlıurfaspor 2 - 0 Manisa FK
 10/05/2024 Giresunspor 1 - 2 Ümraniyespor
 10/05/2024 Keçiörengücü 1 - 1 Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 Hük. Bursaspor 3 - 0 Van Spor FK
 04/05/2024 Altınordu 3 - 3 Ankaraspor
 04/05/2024 Bucaspor 1928 3 - 1 Diyarbekir Spor
 04/05/2024 Serik Belediyespor 0 - 6 Esenler Erokspor
 04/05/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor 3 - 1 Karacabey Belediye Spor
 04/05/2024 Adıyaman FK 4 - 1 Hes İlaç Afyonspor
 04/05/2024 Ankara Demirspor 5 - 2 Yeni Mersin İdman Yurdu
 04/05/2024 Kırklarelispor 1 - 3 Zonguldak Kömürspor
 04/05/2024 Kırşehir Futbol SK 4 - 5 1461 Trabzon FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 27/04/2024 Malatya Arguvanspor 3 - 4 Talasgücü Belediyespor
 27/04/2024 Gümüşhanespor 2 - 4 Kepezspor FAŞ
 27/04/2024 Artvin Hopaspor 0 - 1 52 Orduspor FK
 27/04/2024 Mardin 1969 Spor 4 - 2 İnegöl Kafkas GK
 27/04/2024 Tarsus İdman Yurdu 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor
 27/04/2024 Ayvalıkgücü Belediyespor 1 - 0 Edirnespor
 27/04/2024 Aliağa Futbol A.Ş. 6 - 3 Kırıkkalegücü FK
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI